Signaturregister
Zur eindeutigen Kennzeichnung der in diesem Blog beschriebenen Fundstellen erhält jede Fundstelle eine individuelle Signatur.
Diese Signatur folgt einem einheitlichen Schema zur besseren Wiedererkennbarkeit:
<Ortsteilkürzel (siehe unten)> <Straßenkürzel> <laufende Nummer>
Beispiel: Ackerstraße in Mitte → MIACK01
Jeder Artikel (Blogpost) ist direkt über die entsprechende URL im Format
https://elohans.selfhost.co/<Signatur>
aufrufbar – etwa: https://elohans.selfhost.co/MIACK01
Tabelle der vergebenen Signaturen
| Signatur | Ortsteil | Straße | Kommentar |
|---|---|---|---|
| ATPUS01 | Alt-Treptow | Puschkinallee | gebrochene Schweinebäuche |
| BEHST01 | Bernau | Hohe Steinstraße | Referenzbetrachtung |
| CBSAV01 | Charlottenburg | Savignyplatz | runder Einschlag |
| DDMHM01 | Dresden | Militärhistorisches Museum | ausgestellte Einschlagspuren |
| GBGAR01 | Gesundbrunnen | Gartenstraße (Höhe Ackerstr. 104) |
Wand und Boden |
| GBGUS01 | Gesundbrunnen | Gustav-Meyer-Allee 25 | Beschädigtes Granitkleinpflaster |
| GBHUS01 | Gesundbrunnen | Hussitenstraße (gegenüber 32) |
Wand und Boden |
| GBLIE01 | Gesundbrunnen | Liesenstraße | multiple Krater |
| LPCOP01 | Leipzig | Coppistraße, Ecke Etkar-André-Str. |
Schrapnellrose |
| MIACK01 | Mitte | Ackerstraße | multiple Krater |
| MIACK02 | Mitte | Ackerstraße | flächige Oberflächenbeschädigung |
| MIACK03 | Mitte | Ackerstraße | gerichtete Oberflächenbeschädigung |
| MIBEB01 | Mitte | Bebelplatz | Reste von Splitterrosen |
| MIBOD01 | Mitte | Bodestraße 1-3 | Referenzbetrachtung |
| MIBOY01 | Mitte | Boyenstraße 34 | Pflasterstein |
| MIEIC01 | Mitte | Eichendorffstr. 19 | 3 Sechsecke |
| MIEIC02 | Mitte | Eichendorffstr. 20 | tiefer Krater |
| MIGES01 | Mitte | Geschwister-Scholl-Str. 5 | Fassade und Gehweg |
| MIKIE01 | Mitte | Kielerstraße | Rose in Kopfsteinpflaster |
| MILIE01 | Mitte | Liesenstraße | Referenzbetrachtung |
| MILIN01 | Mitte | Linienstraße | 3 Typen |
| MILIN02 | Mitte | Linienstraße | Sektor einer Splitterrose |
| MILIN03 | Mitte | Linienstraße | Flächiger Stabbrandbombenabwurf |
| MILIN04 | Mitte | Linienstraße | Sechseck |
| MIMAR01 | Mitte | Markgrafenstraße | Restbeschädigungen |
| MINIE01 | Mitte | Niederkirchnerstr. 5 | aufgearbeitete Platten mit Kriegsspuren |
| MISHS01 | Mitte | Scharnhorststraße 28/29 | multiple Krater |
| MISHS02 | Mitte | Scharnhorststraße 26 | Mehrfachbeschädigung nicht in situ |
| MISHS03 | Mitte | Scharnhorststraße 25 | Neuware |
| MISHS04 | Mitte | Scharnhorststraße zw. 29&30 |
längliche Beschädigungen |
| MISHS05 | Mitte | Scharnhorststraße 33 | multiple Krater |
| MISHS06 | Mitte | Scharnhorststraße 3 | multiple Krater |
| MISHS07 | Mitte | Scharnhorststraße | Friedhof |
| MISHS08 | Mitte | Scharnhorststraße | Mausoleum |
| MISOE01 | Mitte | Schröderstraße 1 | Krater, Xenolithen, Verfärbung |
| MISWD01 | Mitte | Schwedter Straße 224 | Sechsecke |
| MIWOE01 | Mitte | Wöhlertstraße 2 | Baustelle |
| RUEIT01 | Rummelsburg | Eitelstraße | perfekte Sechsecke |
| RUZAF01 | Rummelsburg | Köpenicker Chaussee 3 | multiple Beschädigung in Beton |
Tabelle der Ortsteilkürzel
| Bezirk | Ortsteil | Abkürzung |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Charlottenburg | Cb |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Grunewald | Gw |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Halensee | Ha |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Schmargendorf | Sd |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Westend | We |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Wilmersdorf | Wi |
| Friedrichshain-Kreuzberg | Friedrichshain | Fh |
| Friedrichshain-Kreuzberg | Kreuzberg | Kx |
| Lichtenberg | Alt-Hohenschönhausen | Ah |
| Lichtenberg | Falkenberg | Fk |
| Lichtenberg | Fennpfuhl | Fn |
| Lichtenberg | Friedrichsfelde | Fe |
| Lichtenberg | Karlshorst | Kh |
| Lichtenberg | Lichtenberg | Li |
| Lichtenberg | Malchow | Mw |
| Lichtenberg | Neu-Hohenschönhausen | Nh |
| Lichtenberg | Rummelsburg | Ru |
| Marzahn-Hellersdorf | Biesdorf | Bi |
| Marzahn-Hellersdorf | Hellersdorf | He |
| Marzahn-Hellersdorf | Kaulsdorf | Ka |
| Marzahn-Hellersdorf | Mahlsdorf | Mh |
| Marzahn-Hellersdorf | Marzahn | Mz |
| Mitte | Gesundbrunnen | Gb |
| Mitte | Hansaviertel | Hv |
| Mitte | Mitte | Mi |
| Mitte | Moabit | Mo |
| Mitte | Tiergarten | Ti |
| Mitte | Wedding | Wd |
| Neukölln | Britz | Bt |
| Neukölln | Buckow | Bk |
| Neukölln | Gropiusstadt | Gr |
| Neukölln | Neukölln | Nk |
| Neukölln | Rudow | Rd |
| Pankow | Blankenburg | Bb |
| Pankow | Blankenfelde | Bf |
| Pankow | Buch | Bu |
| Pankow | Französisch Buchholz | Fb |
| Pankow | Heinersdorf | Hd |
| Pankow | Karow | Kw |
| Pankow | Niederschönhausen | Ns |
| Pankow | Pankow | Pa |
| Pankow | Prenzlauer Berg | Pb |
| Pankow | Rosenthal | Ro |
| Pankow | Stadtrandsiedlung Malchow | Sm |
| Pankow | Weißensee | Ws |
| Reinickendorf | Borsigwalde | Bw |
| Reinickendorf | Frohnau | Fr |
| Reinickendorf | Heiligensee | Hs |
| Reinickendorf | Hermsdorf | Hm |
| Reinickendorf | Konradshöhe | Kn |
| Reinickendorf | Lübars | Lb |
| Reinickendorf | Märkisches Viertel | Mv |
| Reinickendorf | Reinickendorf | Re |
| Reinickendorf | Tegel | Te |
| Reinickendorf | Waidmannslust | Wl |
| Reinickendorf | Wittenau | Wn |
| Spandau | Falkenhagener Feld | Ff |
| Spandau | Gatow | Ga |
| Spandau | Hakenfelde | Hk |
| Spandau | Haselhorst | Hh |
| Spandau | Kladow | Kl |
| Spandau | Siemensstadt | Ss |
| Spandau | Spandau | Sp |
| Steglitz-Zehlendorf | Dahlem | Dl |
| Steglitz-Zehlendorf | Lankwitz | Lz |
| Steglitz-Zehlendorf | Lichterfelde | Lf |
| Steglitz-Zehlendorf | Nikolassee | Ni |
| Steglitz-Zehlendorf | Steglitz | St |
| Steglitz-Zehlendorf | Wannsee | Wa |
| Steglitz-Zehlendorf | Zehlendorf | Zh |
| Tempelhof-Schöneberg | Friedenau | Fi |
| Tempelhof-Schöneberg | Lichtenrade | Lr |
| Tempelhof-Schöneberg | Mariendorf | Md |
| Tempelhof-Schöneberg | Marienfelde | Mf |
| Tempelhof-Schöneberg | Schöneberg | Sc |
| Tempelhof-Schöneberg | Tempelhof | Tp |
| Treptow-Köpenick | Adlershof | Ad |
| Treptow-Köpenick | Altglienicke | Ag |
| Treptow-Köpenick | Alt-Treptow | At |
| Treptow-Köpenick | Baumschulenweg | Bs |
| Treptow-Köpenick | Bohnsdorf | Bo |
| Treptow-Köpenick | Friedrichshagen | Fs |
| Treptow-Köpenick | Grünau | Gn |
| Treptow-Köpenick | Johannisthal | Jh |
| Treptow-Köpenick | Köpenick | Kö |
| Treptow-Köpenick | Müggelheim | Mü |
| Treptow-Köpenick | Niederschöneweide | Nw |
| Treptow-Köpenick | Oberschöneweide | Ow |
| Treptow-Köpenick | Plänterwald | Pl |
| Treptow-Köpenick | Rahnsdorf | Ra |
| Treptow-Köpenick | Schmöckwitz | Sw |
| --- | Bernau | Be |
| --- | Leipzig | Lp |
Member discussion